Product Categories
SCREW CONNECTORS

Material
E-copper
Finish
Brass
Electro Tinned Plated
| SCREW CONNECTORS | |||
| Cat No | Conductor MM2 | Dimensions | |
| A | L | ||
| ZSCO10 | 10 | 4.4 | 30 |
| ZSCO16 | 16 | 5.5 | 40 |
| ZSCO25 | 25 | 6.8 | 45 |
| ZSCO35 | 35 | 8.2 | 45 |
| ZSCO50 | 50 | 9.5 | 48 |
| ZSCO70 | 70 | 11.2 | 52 |
| ZSCO95 | 95 | 13.5 | 55 |
| ZSCO120 | 120 | 15 | 55 |
| ZSCO150 | 150 | 16.5 | 60 |
| ZSCO185 | 185 | 19 | 60 |
| ZSCO240 | 240 | 21 | 65 |
| ZSCO300 | 300 | 23.5 | 65 |
